Bahria Orchard Phase 2
| OLC Block A | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 2,800,000 | 4,000,000 |
| 08 Marla | 4,000,000 | 4,800,000 |
| OLC Block A Ext. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 2,300,000 | 3,000,000 |
| OLC Block B | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 2,900,000 | 3,500,000 |
| 08 Marla | 4,000,000 | 5,500,000 |
| OLC Block B Ext. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 2,500,000 | 3,500,000 |
| OLC Block B Ext. | Minimum | Maximum |
| 08 Marla | 3,400,000 | 4,000,000 |
| LOC Block C | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 3,800,000 | 4,600,000 |
| 08 Marla | 4,000,000 | 6,000,000 |
| LOC Block D | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 2,800,000 | 3,500,000 |
| 08 Marla | 3,900,000 | 5,500,000 |
| LOC Block D Ext. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 08 Marla | 3,000,000 | 4,200,000 |
| LOC Block E | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 2,700,000 | 3,200,000 |
| 08 Marla | 3,400,000 | 4,000,000 |
| LOC Block F | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 2,500,000 | 3,200,000 |
| 05 Marla | 3,500,000 | 3,900,000 |
| LOC Block G | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 2,400,000 | 3,500,000 |
| 08 Marla | 3,200,000 | 4,000,000 |
| LOC Block H | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 3,100,000 | 3,600,000 |
| LOC Block H Ext. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 2,300,000 | 2,700,000 |
| 08 Marla | 2,900,000 | 3,300,000 |
| LOC Block J | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 05 Marla | 2,500,000 | 2,800,000 |
| 08 Marla | 3,200,000 | 3,800,000 |
