Bahria Orchard Phase 4
| G1 Block | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 5,200,000 | 5,400,000 |
| 1 Kanal | 12,000,000 | 17,500,000 |
| G2 Block | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 3,200,000 | 3,500,000 |
| 10 Marla | 5,200,000 | 5,600,000 |
| 1 Kanal | 10,500,000 | 10,500,000 |
| G3 Block | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 5,400,000 | 5,400,000 |
| G4 Block | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 5,400,000 | 9,000,000 |
| 1 Kanal | 10,500,000 | 13,500,000 |
| G5 Block | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 3,800,000 | 4,500,000 |
| 10 Marla | 5,000,000 | 7,500,000 |
| G6 Block | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 4,200,000 | 6,500,000 |
